प्लेसमेंट सेल के सदस्य
1 |
डॉ विनोद कुमार
समन्वयक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल
एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख
रसायनिकी विभाग
बुनियादी विज्ञान स्कूल
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय
ईमेल आईडी: tpo@cup.edu.in, vinod.kumar@cup.edu.in
मोबाइल नंबर: 7018660635 |
|
2 | डॉ. सतविंदर सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) सदस्य | |
3 | डॉ. पुनीत बंसल (एसोसिएट प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग) सदस्य | |
4 | डॉ. चिंदानंद पाटिल (सहायक प्रोफेसर, अनुप्रयुक्त कृषि विभाग) सदस्य |
शीघ्र ही अद्यतन किया जाएगा
शीघ्र ही अद्यतन किया जाएगा
आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें https://www.tcs.com/careers/tcs-bps-hiring
टीसीएस बीपीएस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया - YoP 2020, 2021, 2022
चरण 1. टीसीएस नेक्स्टस्टेप पोर्टल पर पंजीकरण करें और आवेदन पत्र पूरा करें। आपके आवेदन की स्थिति 'आवेदन प्राप्त' होनी चाहिए।
अपनी सीटी/डीटी आईडी संभाल कर रखें और चरण 2 में दिए गए लिंक पर इसे अपडेट करें।
परिदृश्य ए: यदि आपके पास पहले से ही सीटी/डीटी आईडी है, तो कृपया टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर लॉग ऑन करें (यहां क्लिक करें) और आवेदन पत्र पूरा करें।
परिदृश्य बी: यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं, तो कृपया टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर लॉग ऑन करें (यहां क्लिक करें)। 'अभी पंजीकरण करें' पर क्लिक करें, 'बीपीएस' के रूप में श्रेणी चुनें, अपना विवरण भरने और अपना आवेदन पत्र जमा करने के लिए आगे बढ़ें।
चरण 2. अंतिम चरण के रूप में, टीसीएस बीपीएस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें। यह एक अनिवार्य कदम है.
कृपया ध्यान दें: एक ही उम्मीदवार की एकाधिक प्रविष्टियाँ अयोग्यता का कारण बनेंगी।
टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर आवेदन पत्र को पंजीकृत करने और पूरा करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका के लिए, यहां क्लिक करें
एआईसीटीई इंटर्नशिप के अवसर
10 मई, 2022 को दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:40 बजे तक कंप्यूटर सेंटर, तीसरी मंजिल के शैक्षणिक ब्लॉक में "प्रभावी सीवी लेखन पर कार्यशाला"।
पंजीकरण के लिए लिंक: https://forms.gle/8FAoCqhrQeLtLFEf7 आमंत्रित वार्ता रोजगार योग्य स्नातक: नियोक्ता परिप्रेक्ष्य
यूट्यूब लिंक: https://youtu.be/GA628R8wkME |
क्रमांक | छात्रों का नाम | नियोक्ता का नाम | पद | प्रति वर्ष प्रस्तुत किया गया पैकेज (प्रति वर्ष) | छात्र का संपर्क नंबर | विभाग | सरकारी / निजी / विदेशी | कार्यक्रम |
1 | राम वशिष्ठ | जवाहर नवोदय विद्यालय, कालंदरी जिला: सिरोही, राजस्थान | PGT, शारीरिक शिक्षा | 4.2 लाख | 88020 54426 | शारीरिक शिक्षा | सरकारी | |
2 | अंकिता प्रकाश | जवाहर नवोदय विद्यालय, राजगीर, जिला: नालंदा, बिहार | PGT, शारीरिक शिक्षा | 4.2 लाख | 6239682 193 | शारीरिक शिक्षा | सरकारी | |
3 | वैशाली खत्री | गुरुनानक पब्लिक स्कूल, कोटा, राजस्थान | PGT, शारीरिक शिक्षा | 2.4 लाख | 70145 26189 | शारीरिक शिक्षा | सरकारी | |
4 | सुर्भि गुप्ता | इनोडेटा, नोएडा | 2.7 लाख | फार्मेसी | निजी | |||
5 | अंजलि बिजलवान | इनोडेटा, नोएडा | 2.7 लाख | फार्मेसी | निजी | |||
6 | पुष्कर सिंह रावत | पैरेक्सेल, चंडीगढ़ | 3.8 लाख | फार्मेसी | निजी | |||
7 | केएम कजल | इनोडेटा, नोएडा | 2.16 लाख | फार्मेसी | निजी | |||
8 | शिवानी | एपसर लाइफ साइंसेस, दिल्ली | 3.07 लाख | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और प्राकृतिक उत्पाद | निजी | |||
9 | आदर्श बी | एपसर लाइफ साइंसेस, अहमदाबाद | 3.07 लाख | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और प्राकृतिक उत्पाद | निजी | |||
10 | जिश्नु शंकरन | सर्व बायोलैब्स, पंचकुला | 2.16 लाख | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और प्राकृतिक उत्पाद | निजी | |||
11 | सोनाली गोयल | सर्व बायोलैब्स, पंचकुला | 2.16 लाख | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और प्राकृतिक उत्पाद | निजी | |||
12 | सागर सिन्हा | सर्व बायोलैब्स, पंचकुला | 2.16 लाख | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और प्राकृतिक उत्पाद | निजी | |||
13 | गुंजन बिष्ट | फार्माकोएविडेंस, मोहाली (इंटर्नशिप) | 1.44 लाख | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और प्राकृतिक उत्पाद | निजी | |||
14 | मंजुषा अडक | आईक्यूविए, बैंगलोर | 3.67 लाख | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और प्राकृतिक उत्पाद | निजी | |||
15 | रितिका | आईक्यूविए, बैंगलोर | 3.67 लाख | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और प्राकृतिक उत्पाद | निजी | |||
16 | साहिल | पैरेक्सेल, चंडीगढ़ | 3.8 लाख | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और प्राकृतिक उत्पाद | निजी | |||
17 | गिरीश चंद्र आर्य | पैरेक्सेल, चंडीगढ़ | 3.8 लाख | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और प्राकृतिक उत्पाद | निजी | |||
18 | मिसेस ग्रीमा | पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ | मैनेजमेंट ट्रेनी | 3.6 लाख | लागू कृषि | निजी | ||
19 | मिस्टर सरबजीत सिंह | पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ | मैनेजमेंट ट्रेनी | 3.6 लाख | लागू कृषि | निजी | ||
20 | मिस्टर उत्तम कुमार सिंह | पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ | मैनेजमेंट ट्रेनी | 3.6 लाख | लागू कृषि | निजी | ||
21 | आमिर अली | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 3.0 लाख | कंप्यूटर साइंस और टेक्नॉलॉजी | निजी | |||
22 | मुदासिर भट्ट | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 3.0 लाख | कंप्यूटर साइंस और टेक्नॉलॉजी | निजी | |||
23 | गौरी शंकर | चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय | 3.0 लाख | कंप्यूटर साइंस और टेक्नॉलॉजी | निजी | |||
24 | वकील अहमद | चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय | 3.0 लाख | कंप्यूटर साइंस और टेक्नॉलॉजी | निजी | |||
25 | सबूर कौल | चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय | 3.0 लाख | कंप्यूटर साइंस और टेक्नॉलॉजी | निजी | |||
26 | वानी फहीम | ई-बेटा इनोवेशन्स | 2.8 लाख | कंप्यूटर साइंस और टेक्नॉलॉजी | निजी | |||
27 | अब्दुल हफीज | ई-बेटा इनोवेशन्स | 2.8 लाख | कंप्यूटर साइंस और टेक्नॉलॉजी | निजी | |||
28 | श्री आशीष रंजन द्विवेदी | स्कूल ऑफ़ फार्मास्युटिकल एंड पॉपुलेशन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, डीआईटी यूनिवर्सिटी, देहरादून, यूके | सहायक प्रोफेसर (III) | 6.08 लाख | रसायन | निजी | पीएचडी कर रहे हैं | |
29 | पवनीत कौर | इंटीग्रल बायोसाइंस लिमिटेड, नोएडा | एसोसिएट रिसर्च साइंटिस्ट | 6 लाख | रसायन | निजी | पीएचडी थीसिस सबमिट की गई है | |
30 | अभेष भार | इंडियो रामा सिंथेटिक्स इंडिया लिमिटेड | आर एंड डी केमिस्ट | 1.8 लाख | रसायन | निजी | एम.एससी. इन रसायनी& |
शीघ्र ही अद्यतन किया जाएगा