04.05.2022 तक कुल 9 डीएसटी-एफआईएसटी कार्यक्रम | |||||||
क्रम स. | विभाग का नाम | प्रमुख अन्वेषक | निधीयन एजेंसी | स्वीकृति पत्र क्रमांक | स्वीकृत तिथि | स्वीकृत राशि | अवधि |
1 | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और नैचुरल प्रोडक्ट्स विभाग | प्रोफ़ेसर राज कुमार | डीएसटी | एसआर/एफएसटी/एलएसआई-656/2016 | 29.01.2018 | 7400000 | 5 वर्ष |
2 | मानव जेनेटिक्स और मॉलेक्युलर मेडिसिन विभाग | प्रोफ़ेसर अंजना मुन्शी | डीएसटी | एसआर/एफएसटी/एलएस/2017/49© | 12.11.2018 | 9200000 | 5 वर्ष |
3 | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | प्रोफ़ेसर वी.के. गार्ग | डीएसटी | 23.03.2019 | 12500000 | 5 वर्ष | |
4 | बायोकेमिस्ट्री विभाग | प्रोफ़ेसर रामा कृष्ण वुस्रीका | डीएसटी | एसआर/एफएसटी/एलएस-I/2018/125 © | 26.06.2019 | 8900000 | 5 वर्ष |
5 | जूलॉजी विभाग | डॉ. अकलंक जैन | डीएसटी | एसआर/एफएसटी/एलएस-I/2019/598 © | 07.01.2020 | 7500000 | 5 वर्ष |
6 | बॉटनी विभाग | डॉ. फेलिक्स बास्ट | डीएसटी | एसआर/एफएसटी/एलएस-I/2020/717 | 05.03.2021 | 5800000 | 5 वर्ष |
7 | रसायन विज्ञान विभाग | डॉ. विनोद कुमार | डीएसटी | एसआर/एफएसटी/सीएस-I/2020/154 | 05.03.2021 | 11500000 | 5 वर्ष |
8 | गणित और सांख्यिकी विभाग | डीएसटी | एसआर/एफएसटी/एमएस-I/2021/104 | 02.03.2022 | 5,000,000 | 5 वर्ष | |
9 | भौतिक विभाग | डीएसटी | एसआर/एफएसटी/पीएस-I/2021/201 | 02.03.20222 | 16,500,000 | 5 वर्ष | |
कुल | 84300000 |
Search Website