पीएमएमएनएमटीटी और डीएसटी-एफआईयसटी सहित शुरुआत से लेकर आज तक (03.02.2023) तक परियोजना का विवरण
क्रम संख्या. | परियोजना शीर्षक | प्रमुख अन्वेषक | विभाग का नाम | स्वीकृत वर्ष | स्वीकृत राशि | निधीयन एजेंसी |
1 | फास्ट ट्रैक योजना कार्बनिक विश्लेषण के संवेदन के लिए कैलीक्सरीन कैप्ड क्वांटम डॉट्स का संश्लेषण और मूल्यांकन - एसईआरबी | डॉ. जे. नगेंद्र बाबू | रसायन विज्ञान | 2012 | 2460000 | डीएसटी-एसईआरबी |
2 | ओबीसी लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास की केंद्र प्रायोजित योजना | सीयूपीबी ओबीसी छात्रावास निधि | सीयूपीबी | 2012 | 7000000 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
3 | पुरस्कार डीएसटी-एसईआरबी के कार्यान्वयन के लिए इंस्पायर संकाय पुरस्कार अनुसंधान अनुदान | डॉ. फेलिक्स बास्ट | वनस्पति विज्ञान | 2012 | 3500000 | डीएसटी-एसईआरबी |
4 | प्लांट कैलिस्टेमॉन विमिनल' एसईआरबी की पत्तियों से आवश्यक तेल की स्थिर (एनकैप्सुलेटेड/फंसे हुए) संरचनाओं की बायोहर्बिसाइडल क्षमता | डॉ. सुनील मित्तल | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 2012 | 2200000 | डीएसटी-एसईआरबी |
5 | एसईआरबी द्वारा टायरोसिन कीनेस (एस) और टोपोइज़ोमेरेज़-I के बहु-लक्ष्य अवरोधकों की डिजाइन, संश्लेषण और जैविक स्क्रीनिंग | प्रोफ़ेसर राज कुमार | फार्मास्यूटिकल साइंस और नेचुरल प्रोडक्ट्स | 2012 | 2700000 | डीएसटी-एसईआरबी |
6 | आईसीएसएसआर द्वारा बठिंडा में गुरु नानक थर्मल पावर प्लांट की सामाजिक आर्थिक बाहरीताएँ | डॉ. संदीप कौर, सहायक प्रोफेसर | अर्थशास्त्रीय अध्ययन विभाग | 2012 | 485900 | आईसीएसएसआर |
7 | ट्रांसलेशनल बायो मेडिकल रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजे के बाद)। | केमिकल और फार्मास्यूटिकल साइंसेस केंद्र | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और नेचुरल प्रोडक्ट्स | 2012 | 4070000 | यूजीसी |
8 | सहायक प्रोफेसर स्तर पर नव नियुक्त संकाय के लिए यूजीसी-बीएसआर अनुसंधान स्टार्ट-अप-अनुदान - यूजीसी | डॉ. धनाया एम.एस. | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 2012 | 600000 | यूजीसी |
9 | सहायक प्रोफेसर स्तर पर नव नियुक्त संकाय के लिए यूजीसी-बीएसआर अनुसंधान स्टार्ट-अप-अनुदान। यूजीसी द्वारा | डॉ. फेलिक्स बास्ट | वनस्पति विज्ञान | 2012 | 600000 | यूजीसी |
10 | सहायक प्रोफेसर स्तर पर नव नियुक्त संकाय के लिए यूजीसी-बीएसआर अनुसंधान स्टार्ट-अप-अनुदान। | डॉ. योगलक्ष्मी के.एन. | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 2012 | 600000 | यूजीसी |
11 | यूजीसी-बीएसआर स्टार्ट-अप अनुदान | डॉ. संजीव कुमार | वनस्पति विज्ञान | 2013 | 600000 | यूजीसी |
12 | यूजीसी-बीएसआर स्टार्ट-अप अनुदान, "पंजाब (भारत) के बठिंडा जिले में भूजल गुणवत्ता और कैंसर की घटनाओं के बीच कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन (यूजीसी प्रोजेक्ट 20-26 (12)/2012 बीएसआर) | डॉ. सुनील मित्तल | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 2013 | 600000 | यूजीसी |
13 | यूजीसी-बीएसआर-रिसर्च स्टार्ट अप अनुदान | डॉ. विनोद कुमार | रसायन विज्ञान | 2013 | 600000 | यूजीसी |
14 | पारिस्थितिक आलोचना और आधुनिक पंजाबी कविता यूजीसी-एचआरडीजी | डॉ. जमीरपाल कौर | पंजाबी | 2013 | 553480 | यूजीसी |
15 | बंगरी डिलेक्ट की व्याकरणिक संरचना यूजीसी | डॉ. राजिंदर कुमार | हिंदी | 2013 | 890600 | यूजीसी |
16 | समकालीन भारतीय सिनेमा और रंगमंच में वर्जित मुद्दा और व्यक्तिपरकता के सिद्धांतों पर विशेष ध्यान देने वाला उपचार (यूजीसी) | डॉ. आल्पना सैनी | अंग्रेज़ी | 2013 | 125000 | यूजीसी |
17 | पश्चिमी हिमालय में रोडोडेंड्रोना दुर्लभ और लुप्तप्राय वृक्ष प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता और संरचना का विश्लेषण | डॉ. पंकज भारद्वाज, सहायक प्रोफेसर |
वनस्पति विज्ञान विभाग | 2013 | 1600000 | डीएसटी-एसईआरबी |
18 | बठिंडा के शहरी पर्यावरण की गुणवत्ता का आकलन: एक सामाजिक-भौगोलिक परिप्रेक्ष्य | डॉ. किरण कुमारी सिंह | भूगोल | 2013 | 400000 | आईसीएसएसआर |
19 | स्टार्टअप अनुदान नव नियुक्त संकाय के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों में प्रोफेसर स्तर पर | सर अनिल के. मंथा | प्राणिज्ञान | 2013 | 600000 | यूजीसी |
20 | एसईआरबी द्वारा स्टीविया रेबांडियाना (बर्टोनी) से चीनी के लिए एक प्राकृतिक विकल्प रेबाउडियोसाइड का संश्लेषण | डॉ. विकास जैतक | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और प्राकृतिक उत्पाद | 2013 | 800000 | डीएसटी-एसईआरबी |
21 | कीमोथैरेप्यूटिक ड्रग प्रेरित कार्डियोमायोसाइट विषाक्तता: हृदय क्षति को कम करने के लिए एथनो-वनस्पति पौधों का मूल्यांकन। | डॉ. मोनिशा धीमन | माइक्रोबायोलॉजी | 2013 | 2160000 | डीएसटी-एसईआरबी |
22 | सार्क की भूमिका: आईसीएसएसआर द्वारा भू-रणनीतिक और भू-आर्थिक परिप्रेक्ष्य | डॉ. बावा सिंह & डॉ. संदीप कौर भाटिया | दक्षिणी और मध्य एशियाई अध्ययन | 2013 | 700000 | आईसीएसएसआर |
23 | यूजीसी द्वारा संभावित एंटीकैंसर एजेंटों के रूप में दोहरे टायरोसिन कीनेज और हिस्टोन डीएसेटाइलेज़ के अवरोधक के रूप में नवीन हेटरोसायकल की डिजाइन, संश्लेषण और जैविक स्क्रीनिंग | प्रोफेसर राज कुमार | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और प्राकृतिक उत्पाद | 2013 | 909168 | यूजीसी |
24 | इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड डीएसटी-एसईआरबी | डॉ. जय प्रकाश | 2014 | 100182 | डीएसटी-एसईआरबी | |
25 | माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव डीएनए क्षति - अल्जाइमर रोग में मरम्मत: डीएसटी-एसईआरबी द्वारा संभावित चिकित्सीय लक्ष्य के रूप में एपी-एंडोन्यूक्लाइज (एपीई1/रेफ-1) | प्रोफेसर अनिल के. मंथा | प्राणिज्ञान | 2013 | 4660000 | डीएसटी-एसईआरबी |
26 | अनुसंधान स्टार्ट-अप-अनुदान (मानव कोशिकाओं पर इसके प्रभाव के लिए बठिंडा जिले में भूमिगत जल की गुणवत्ता का आकलन) | डॉ. संदीप सिंह | एचजीएमएम | 2014 | 600000 | यूजीसी |
27 | सिल्वर रसेल सिंड्रोम (एसआरएस) वाले भारतीय बच्चों में आनुवंशिक जांच नव नियुक्त सहायकों के लिए अनुसंधान स्टार्ट-अप-अनुदान |
. प्रीति खेतरपाल | एचजीएमएम | 2014 | 600000 | यूजीसी |
28 | नए भर्ती किए गए सहायकों के लिए "रोडेडेंड्रोन आर्बोरेटम" यूजीसी रिसर्च स्टार्ट-अप-ग्रांट में जीनोम व्यापक कवरेज और उच्च रिज़ॉल्यूशन प्रदान करने वाले सरल अनुक्रम दोहराव मार्करों का विकास और लक्षण वर्णन | डॉ. पंकज भारद्वाज, सहायक प्रोफेसर |
पादपी विज्ञान विभाग | 2014 | 600000 | यूजीसी |
29 | नव नियुक्त सहायकों के लिए यूजीसी रिसर्च स्टार्ट-अप-अनुदान। विज्ञान में प्रो. विभाग. यूजीसी | डॉ. विकास जैतक | फार्मास्यूटिकल साइंसेस और प्राकृतिक उत्पाद | 2014 | 600000 | यूजीसी |
30 | यूजीसी- वेतन और अनुसंधान अनुदान यूजीसी | डॉ. सतविंदरपाल कौर | कानून | 2014 | 2223632 | यूजीसी |
31 | जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) में माइक्रोबियल स्रोतों से लेक्टिन का अलगाव, 3-डी संरचनात्मक लक्षण वर्णन और कार्यात्मक विश्लेषण | डॉ. देश दीपक सिंह | 2014 | 2179800 | डीबीटी | |
32 | पर्यावरण और मानवाधिकार: सतत विकास के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण (यूजीसी) | डॉ. पुनीत पाठक, सहायक प्रोफेसर, | कानून | 2014 | 1400000 | यूजीसी |
33 | सीयूपीबी- एसईआरबी-डीएसटी (निर्जलीकरण और निर्जलीकरण युग्मन रणनीतियों के माध्यम से हेटेरोएरेन्स का प्रत्यक्ष संवर्धन) | प्रो. रजनीश कुमार, सहायक प्रोफेसर | केमिस्ट्री | 2014 | 1100000 | सीयूपीबी-एसईआरबी-डीएसटी |
34 | कंप्यूटेशनल फाइलोजेनेटिक्स का उपयोग करके भारतीय भाषाओं की भाषात्मक विकासात्मक विरासत का पता लगाना (आईसीएसएसआर) | डॉ. फेलिक्स बास्ट, सहायक प्रोफेसर & और डॉ. ज़मीरपाल कौर, सहायक प्रोफेसर। |
वनस्पति विज्ञान | 2014 | 700000 | आईसीएसएसआर |
35 | जे.सी. बोस फेलोशिप | डॉ.ज़मीरपालकोहली, माननीय वीसी सर | 2012 | 6800000 | जे.सी. बोस फेलोशिप | |
36 | डीएसटी-सरबी द्वारा स्तन कैंसर सेल लाइन्स के मिटोकॉन्ड्रिया में miRNA की उपस्थिति का कार्यात्मक मूल्यांकन | डॉ. संदीप सिंह | मानव जीनेटिक्स और मॉलेक्युलर मेडिसिन विभाग | 2015 | 4162600 | डीएसटी-सरबी |
37 | यूजीसी-स्टार्ट-अप ग्रांट (भारत के पंजाब राज्य के बठिंडा जिले के जलवायु और मिट्टी में ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक अवशेषों का मूल्यांकन और नियंत्रण) | डॉ. पुनीता पांडेय | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 2015 | 600000 | यूजीसी |
38 | यूजीसी-स्टार्ट-अप ग्रांट (एर्सेनिक विषाक्तता के आनुषंगिक तंत्र का सैद्धांतिक अध्ययन) | डॉ. कौशिक गिरि | कंप्यूटेशनल विज्ञान विभाग | 2015 | 600000 | यूजीसी |
39 | यूजीसी-स्टार्ट-अप ग्रांट (कृषि अवशेष जलाने से प्रदूषण को रोकने और विनियमित करने के लिए कानून और नीतियों का प्रभाव: पंजाब राज्य के बठिंडा जिले का अध्ययन) | डॉ. दीपक कुमार | कानून विभाग | 2015 | 600000 | यूजीसी |
40 | यूजीसी-स्टार्ट-अप ग्रांट (पुनर्चार्य बैटरी घटक के रूप में नैनोस्ट्रक्चर्ड प्लास्टिक सेपरेटर का विकास) | डॉ. अच्छे लाल शर्मा | भौतिकी विभाग | 2015 | 600000 | यूजीसी |
41 | यूजीसी-स्टार्ट-अप ग्रांट (धातु ऑक्साइड नैनोधातु गर्मक तरल और उनके अनुप्रयोगों में धारित अध्ययनक्ट्रो-वैकलीक्ट्रो अध्ययन) | डॉ. जय प्रकाश | भौतिकी विभाग | 2015 | 600000 | यूजीसी |
42 | यूजीसी-स्टार्ट-अप ग्रांट (संश्लेषित नैनोमात्रा बीआईएमएनओ3 पेरोव्स्काइट मैंगनाइट्स की संरचनात्मक, चुंबकीय, धारात्मक और परिवहन गुणों का अध्ययन) | डॉ. कमलेश यादव | भौतिकी विभाग | 2015 | 600000 | यूजीसी |
43 | डॉ ]अध्ययनक्ट्रो-वैकलीक्ट्रोआर.के. कोहली, वी.सी., सीयूपीबी] यूजीसी | डॉ. आर.के. कोहली, माननीय वीसी सर | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 2015 | 180000 | यूजीसी |
44 | हमारे मानव जीनोम के सभी कार्यात्मक जीनों में हानिकारक एसएनपी की पहचान के लिए इंसिल्को स्क्रीनिंग | डॉ. अंजना मुन्शी | मानव जीनेटिक्स और मॉलेक्युलर मेडिसिन विभाग | 2015 | 3269724 | आईसीएमआर |
45 | डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड | डॉ.पुरशोत्तम शर्मा | रसायन विभाग | 2015 | 9500000 | डीएसटी-सरबी |
46 | डीबीटी-रमलिंगास्वामी रिएंट्री फेलो - "कोलन कैंसर प्रगति में इंटीग्रिन बाइंडिंग प्रोटीन किंडलिंग की भूमिका" | डॉ. सोमेश बरांवाल | माइक्रोबायोलॉजी विभाग | 2015 | 8800000 | डीबीटी |
47 | "भारतीय तटीय क्षेत्र से समुद्री माइक्रोएल्गे उल्वा, ग्रेसिलेरिया और सरगस्सम का तुलनात्मक मौजूदा एंटीकैंसर प्राकृतिक उत्पादों का मूल्यांकन" (एमओईएस) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | डॉ. फेलिक्स बास्ट | वनस्पति विभाग | 2015 | 4000000 | (एमओईएस) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय |
48 | एसईआरबी- "रामानुजन फेलोशिप पुरस्कार" | डॉ. अक्लंक जैन | जीवविज्ञान विभाग | 2015 | 8335000 | डीएसटी-एसईआरबी |
49 | हैवी मेटल टॉक्सिसिटी के प्रतिक्रियात्मक में हाइपर- एक्यूमुलेटर पौधे के प्रवाहिक जीन नेटवर्क्स का ट्रांसक्रिप्टोमिक जांच CSIR | डॉ. पंकज भारद्वाज, सहायक प्रोफेसर | वनस्पति विभाग | 2015 | 1098000 | सीएसआईआर |
50 | भारतीय म्यालेरियल वेक्टर, एनोफीलीज स्टेफेंसी में प्लास्मोडियम प्रसार के दौरान पाचन प्रोटीज की भूमिका का स्पष्टीकरण - एसईआरबी | डॉ. आर.के. चैतन्य | जीवविज्ञान विभाग | 2015 | 1653802 | डीएसटी-एसईआरबी |
51 | आर्सेनिक विषाक्तता के आणविक कारणों का सिद्धांतिक अध्ययन | डॉ. कौशिक गिरि | कंप्यूटेशनल साइंसेज विभाग | 2015 | 2014000 | डीएसटी-एसईआरबी |
52 | पंजाब में कृषि-आधारित उद्यमिता में महिला उद्यमिता पर एक अध्ययन: चुनौतियां और अवसर - ICSSR | डॉ. जैनेन्द्र कु. वर्मा | आर्थिक अध्ययन विभाग | 2015 | 1500000 | आईसीएसएसआर |
53 | पॉलीहाइड्रीडो सीयू और एगी नैनोक्लस्टर्स का संश्लेषण और चरित्रीकरण और उनके अनुप्रयोग - SERB | डॉ. राजेंद्र सिंह धयाल | रसायन विज्ञान विभाग | 2015 | 2740000 | डीएसटी-एसईआरबी |
54 | भौतिक लीशमानियासिस में माध्यिक आंतरिकीकरण की मेजबान प्रतिक्रिया के रोल का अन्वेषण डीएसटी-एसईआरबी | डॉ. मंजु जैन, सहायक प्रोफेसर | जैव रसायन विभाग | 2016 | 3026813 | डीएसटी-एसईआरबी |
55 | फॉर्मिन बाइंडिंग प्रोटीन 17 (एफबीपी17) के प्राक्षिकीय व्यावस्थापन का संश्लेषणीय विनियामन (एसईआरबी)। | डॉ. मंजुश चंदर | मानव जीनेटिक्स और मॉलेक्युलर मेडिसिन विभाग | 2016 | 3310000 | डीएसटी-एसईआरबी |
56 | पीने के पानी में आर्सेनिक और कैडमियम की मात्रा का मॉनिटरिंग के लिए प्रोटीन आधारित बायोसेंसर्स का विकास | डॉ. मंजुशप कौर | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 2016 | 2586000 | डीएसटी-एसईआरबी |
57 | हेड एंड नेक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के पैथोजेनेसिस में संभावित सर्कुलेटिंग माइक्रोआरएन्एस की पहचान और उनकी भूमिका का विवरण - जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) | डॉ. मंजुशपक जैन | जूलॉजी विभाग | 2016 | 2496000 | डीबीटी |
58 | सीरम ट्रांसफेरिन (डीबीटी) पर मैक्रोमोलेक्यूलर क्राउडिंग की भूमिका | डॉ. मंजुशपककुमार | रसायन विभाग | 2016 | 2472500 | डीबीटी |
59 | सीरम ट्रांसफेरिन से आयरन के रिडक्टिव रिलीज की तकनीक (आईसीएमआर) | डॉ. मंजुशपककुमार | रसायन विभाग | 2016 | 3002110 | आईसीएमआर |
60 | टैक्सस वॉलीचियाना और उल्मस वॉलीचियाना के लिए डीएनए मार्कर्स और जियोस्पेशल टेक्नोलॉजीज़ द्वारा संरक्षण रणनीतियाँ | डॉ. मंजुशपककुमारज, सहायक प्रोफेसर | वनस्पति विभाग | 2016 | 3494600 | एनएमएचएस |
61 | बठिंडा और मुक्तसर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोलन कैंसर और अन्य स्वास्थ्य मापकों के साथ जल स्रोत की गुणवत्ता का विश्लेषण और सुधार | डॉ. मंजुशपककुमारज | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 2016 | 800000 | सीयूपीबी |
62 | डीएसटी-एसईआरबी द्वारा रक्त प्लाज्मा ट्रांसफरिन पर संयोजनात्मक और गैर-संयोजनात्मक एनियन के प्रभाव की किनेटिक और थर्मोडायनामिक अध्ययन | डॉ. राजेश कुमार | रसायन विभाग | 2015 | 5263600 | डीएसटी-एसईआरबी |
63 | प्रोजेक्ट-आधारित लर्निंग (पीबीएल) प्रणाली के प्रभाव पर एक प्रायोगिक अध्ययन - ब्रिटिश काउंसिल | डॉ. शाहिला ज़फर | अंग्रेजी विभाग | 2015 | 194575 | ब्रिटिश काउंसिल |
64 | सीयूपीबी-बीआरएनएस- "सॉलिड स्टेट मेस्कोपिक सोलर सेल्स (एमएसएससी) का विकास" | डॉ. एस.के. महापात्र | भौतिकी विभाग | 2015 | 2859000 | बीआरएनएस |
65 | एसईआरबी द्वारा ईसीआर आयन स्रोत में प्लाज्मा की निदान | डॉ. एस.के. महापात्र | भौतिकी विभाग | 2015 | 5085649 | डीएसटी-एसईआरबी |
66 | ‘ई-पीजी-पाठशाला’ जिसे “पोस्ट-ग्रेजुएट विषयों के लिए कोर्सवेयर ई-कंटेंट विकास” के लिए स्थापित किया गया है | डॉ. आर.के. कोहली (डॉ. वी.के. गर्ग) | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 2016 | 10500000 | यूजीसी |
67 | CUPB-BRNS “पंजाब, भारत के मालवा क्षेत्र के छह जिलों (बठिंडा, बरनाला, मानसा, फरीदकोट, मुक्तसर और मोगा) के ग्राउंडवाटर में यूरेनियम और संबद्ध जल गुणवत्ता मापें” बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेस (BRNS) | डॉ. सुनील मित्तल | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 2016 | 2751300 | BRNS |
68 | पंजाब के दक्षिण-पूर्वी जिलों के ग्राउंडवाटर / पीने के पानी संसाधनों में यूरेनियम और संबंधित जल गुणवत्ता मापें - DAE (BRNS) | डॉ. योगलक्ष्मी के.एन. | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 2016 | 2697300 | BRNS |
69 | कुछ गैर रैखिक प्रणालियों पर समूह सिद्धांतिक तकनीकों के आवेदन से गणित ह्यूरिस्टिक्स से कुछ गैर रैखिक प्रणालियों का अनुप्रयोग | डॉ. राजेश कुमार गुप्ता, सहायक प्रोफेसर | गणित और सांख्यिकी विभाग | 2016 | 1630000 | CSIR |
70 | जार्खंड के पाकुर जिले में राजमहल बसाल्ट के रसायनिक परिवर्तन के विभिन्न चरणों में तत्वों की जनसंख्या और पुनर्वितरण - SERB के दौरान मोबाइलाइजेशन और पुनर्वितरण | डॉ. जितेन्द्र कुमार पट्टनायक, सहायक प्रोफेसर | भूविज्ञान विभाग | 2016 | 4150000 | DST-SERB |
71 | CUPB-DST-Inspire शिक्षक पुरस्कार | डॉ. मंजुशपककुमारज कुशवाहा | माइक्रोबायोलॉजी विभाग | 2016 | 1261131 | DST-SERB |
72 | एनएमएचएस द्वारा शिमला और चंबा (एचपी) के पर्यटन प्रभावित हिमालयी उप क्षेत्रों का जलवायु परिवेक्षण और मूल्यांकन | डॉ. मंजुशपककुमारज | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 2016 | 3221600 | एनएमएचएस |
73 | SERB-द रमाउंजम फेलोशिप पुरस्कार | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | जीवविज्ञान विभाग | 2016 | 8900000 | DST-SERB |
74 | यूजीसी रिसर्च अवार्ड | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन, सहायक प्रोफेसर | गणित और सांख्यिकी विभाग | 2016 | 3131815 | यूजीसी |
75 | DST/INSPIRE शिक्षक पुरस्कार | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | क विज्ञान विभाग | 2017 | 1724404 | DST-SERB |
76 | Nischarin के रोल में एपिकल एपिथेलियल जंक्शन नियामक - SERB | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | इक्रोबायोलॉजी विभाग | 2017 | 4918448 | DST-SERB |
77 | एक दवा मल्टी-टारगेट पहुंच के माध्यम से कैंसर स्टेम सेल को लक्षित करना (माइक्रोट्यूब्यूल अवरोधन वास्कुलर विघटन और एंटी-एंजियोजेनेसिस) द्वारा DST | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | स्यूटिकल साइंसेज और नेचुरल प्रोडक्ट्स विभाग | 2017 | 3009600 | DST-SERB |
78 | विथानिया सोमनिफेरा फायटोकॉन्सटिचुएंट्स के पर्यावरणीय मानकों पर miRNA व्यक्ति प्रोफाइल का प्रभाव ब्रेस्ट सेलों में: थेरेप्यूटिक और साइटोप्रोटेक्टिव रोल द्वारा DST-SERB | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | रसायन विभाग | 2017 | 5242000 | DST-SERB |
79 | यूजीसी-रिसर्च स्टार्ट अप ग्रांट | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | आनुवांशिकी और मोलेक्युलर चिकित्सा विभाग | 2017 | 600000 | यूजीसी |
80 | यूजीसी-रिसर्च स्टार्ट अप ग्रांट | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | मानव आनुवांशिकी और मोलेक्युलर चिकित्सा विभाग |
2017 | 600000 | यूजीसी |
81 | श्रेणी और स्क्रॉडिंगर सिस्टम के समीकरणों के निर्धारण और सटीक समाधान | डॉ. सचिन कुमार | गणित और सांख्यिकी विभाग | 2017 | 600000 | यूजीसी |
82 | भारत के लेट त्रायसीक टीकी आवृत्ति के माइक्रो-वेरीब्रेट्स जीवजंतु विविधता की अध्ययन, वैश्विक प्राचीनजीव भूजैविज्ञान पर प्रभाव जोड़ने-अनुसंधान स्टार्ट अप अनुदान मध्य प्रदेश | डॉ. के. मिलन कुमार | भूविज्ञान विभाग | 2017 | 600000 | यूजीसी |
83 | यूजीसी-अनुसंधान स्टार्ट अप अनुदान | डॉ. प्रदीप कुमार | फार्मास्युटिकल साइंसेज और प्राकृतिक उत्पाद विभाग | 2017 | 1000000 | यूजीसी |
84 | यूजीसी-अनुसंधान स्टार्ट अप अनुदान | डॉ. सोमेश बारांवाल | माइक्रोबायोलॉजी विभाग | 2017 | 1000000 | यूजीसी |
85 | यूजीसी- अनुसंधान स्टार्ट अप अनुदान | डॉ. कृष्ण चैतन्य रापाली | जीवविज्ञान विभाग | 2017 | 1000000 | यूजीसी |
86 | यूजीसी-अनुसंधान स्टार्ट अप अनुदान यूजीसी द्वारा | डॉ. शशांक कुमार | जैवरसायन विभाग | 2018 | 1000000 | यूजीसी |
87 | यूजीसी-अनुसंधान स्टार्ट अप अनुदान | डॉ. कृष्ण कांत हलदार | रसायन विज्ञान विभाग | 2017 | 1000000 | यूजीसी |
88 | डैमोडर और सतपुड़ा बेसिन की पुरातात्विक, पुरावातात्विक और पुरावासासात्विक पुनर्निर्माण त्रिकासीय जमावात का पुरावातात्विक, भूजैविज्ञानिक और स्थिर आइसोटोप प्रॉक्सी उपयोग करके द्वारा डीएसटी-एसईआरबी | डॉ. के. मिलन कुमार | भूविज्ञान विभाग | 2017 | 3718600 | डीएसटी-एसईआरबी |
89 | न्यूरल-ग्लाइयल-एंडोथीलियल त्रिपार्टाइट इंटरैक्शन: प्रजनन के केंद्रीय नियंत्रण में शामिल बुनियादी कोशिका-कोशिका नियामक तंत्रों की खोलें तथा जोड़ने वाली मूल कोशिका-कोशिका नियामक तंत्रों की खोज डीएसटी-एसईआरबी द्वारा | डॉ. ज्योति पारकाश | जीवविज्ञान विभाग | 2016 | 4315520 | डीएसटी-एसईआरबी |
90 | सेलिएक रोग में गैर-कोडिंग जीनोम के माध्यम से जीन अभिव्यक्ति विनियामकता की जांच - एसईआरबी | डॉ. सब्यासाची सेनापति | मानव जीनेटिक्स और आण्विक चिकित्सा विभाग | 2017 | 4681732 | डीएसटी-एसईआरबी |
91 | पंजाब के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन: एक मूल्यांकन अध्ययन - ICSSR | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | क्षा विभाग | 2017 | 800000 | ICSSR |
92 | डीएसटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग और रिसर्च सुविधाओं को मजबूत करने के लिए | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | वरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 2016 | 12500000 | डीएसटी-एसईआरबी |
93 | बागड़ी लोगों का सामाजिक भाषातात्विक अध्ययन - आईसीएसएसआर | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | दी विभाग | 2016 | 600000 | आईसीएसएसआर |
94 | डॉ। धर्मेंद्र कुमार तिवारी, सीयूपीबी को रामानुजन फेलोशिप पुरस्कार - एसईआरबी | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | मानव जीनेटिक्स और मॉलेक्युलर मेडिसिन विभाग | 2017 | 8900000 | डीएसटी-एसईआरबी |
95 | लंबे समय तक अस्पताल में रहने वाले मरीजों के लिए पारम्परिक नहीं होने वाले उपचारों का विस्तारित विकल्प | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | जी विभाग | 2017 | 1930889 | आईसीएमआर |
96 | एक दवा बहु-लक्ष्य पहुंचाने के माध्यम से कैंसर स्टेम सेल्स को लक्षित करना (माइक्रोट्यूब्यूल अवरोधन वास्कुलर विघटन और एंटी-एंजियोजेनेसिस) | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | स्यूटिकल साइंसेज और नैचुरल प्रोडक्ट्स विभाग | 2017 | 902000 | डीएसटी-एसईआरबी |
97 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब्ब के लिए परियोजना -34003085-CUPB फेलोशिप फंड | प्रोफेसर राज कुमार | फार्मास्यूटिकल साइंसेज और नैचुरल प्रोडक्ट्स विभाग | 2016 | 400000 | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब्ब |
98 | राष्ट्रीय पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (एसईआरबी) - SERB | डॉ. नवनीत कौर चाहल | पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 2017 | 1920000 | डीएसटी-एसईआरबी |
99 | यूबीए अंतर्गत आईआईटी, नई दिल्ली | डॉ. मंजुशपककुमारजलोन | वरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 2017 | 175000 | यूबीए |
100 | (प्रेरित) कार्डियोवास्कुलर रोगों की पहचान के लिए ग्राफीन आधारित बायोसेंसर विकसित करने | डॉ. मंजुशपककुमारजलोनह | जूलॉजी विभाग | 2017 | 7074298 संशोधित राशि 1105347 |
डीएसटी-एसईआरबी |
